Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4786 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
7907 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4640 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
6712 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
8675 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
5400 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
3855 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
4166 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0138 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
2638 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
6913 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
8547 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
1652 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
5986 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
8765 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
5616 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1318 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
8212 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3330 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
4431 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Birmingham Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.