Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6256 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
7575 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
2161 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1501 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7465 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
0247 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
5134 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6623 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
4299 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
8632 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3799 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3863 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2395 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1691 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
3241 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4202 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
8589 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
9158 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
1927 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
5813 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Delaware Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT