Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6119 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
4730 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
8912 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5695 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
1647 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4715 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
5042 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
9593 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0049 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
3431 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3830 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
3399 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2040 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
0936 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4235 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
1751 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
7815 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
2602 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
9238 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2228 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | tw | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Germany Plus5 Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT