Statistik Togel Magnum Cambodia Sejak 13-09-2024
Pastikan data pasaran Magnum-cambodia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 68*33*06*42*92*72*29*80*84* | 9 |
2 | 30*57*04*28*77*09*00*23*81*35*14*46*52*64*11*54*55* | 17 |
3 | 18*13*40*94*99*15*45*03*02*38*88*44*83*20*53*82*56*59*05*50*63*73* | 22 |
4 | 37*95*49*93*26*08*32*74*97*76*01*96*41*86*87*70*89*62* | 18 |
5 | 67*27*66*91*51*61*25*07*79*31*65*60*36*17*69*90*19*22*85* | 19 |
6 | 48*75*21*12*16*43*58*71*24*78* | 10 |
7 | 34*47*39* | 3 |
8 | 98* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 11*99*94*90*70*48* | 6 |
2 | 61*76*67*27*60*78*50*38*74*13*28*63*22*56*98*95*81*46*75*08*25* | 21 |
3 | 39*43*30*65*21*87*33*51*23*66*40*06*93*09*68*41*80*04*55*77*29*82*96*92*91*45* | 26 |
4 | 42*72*05*00*85*14*52*35*44*62*53*86*15*97*19*54* | 16 |
5 | 34*16*24*89*01*64*49*32*02*69*37*20*12*10*58*18*17*47* | 18 |
6 | 07*79*59*71*83*84*03*57*88* | 9 |
7 | 31* | 1 |
8 | 73*26*36* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 67*85*33*55*52*38*19*49*09*74* | 10 |
2 | 87*44*50*13*86*37*97*24*88*26*78*98*91*99*31*62*56*14*39*51*48* | 21 |
3 | 77*47*72*89*02*18*59*16*42*92*36*43*79*41*15*73*29*63*34*95*35*66*10* | 23 |
4 | 76*07*96*30*04*75*06*46*21*69*61*84* | 12 |
5 | 81*00*54*12*80*71*94*27*64*60*22*32*90*82*70*28*25*45* | 18 |
6 | 83*05*23*11*53* | 5 |
7 | 03*08*01*57*40*17* | 6 |
8 | 65*93* | 2 |
9 | 68*58* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Magnum Cambodia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT