Statistik Togel Taiwan Sejak 13-09-2024
Pastikan data pasaran Taiwan sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 07*31*95*21*11*98* | 6 |
2 | 68*63*42*71*52*43*39*27*49*34*64*18*44*32*00*55*85*22*17*74*20*03*28* | 23 |
3 | 45*48*77*70*33*26*88*81*87*06*16*10*69*83*13*60* | 16 |
4 | 23*19*46*79*96*61*53*66*73*47*30*12*89*94*38*35*86*76*37*51*50*62*97*15* | 24 |
5 | 29*90*09*14*25*82*58*67*05*40*93*02*56*01* | 14 |
6 | 54*78*84*04*92*41*72*91*36* | 9 |
7 | 24*57*65*08* | 4 |
8 | 75*59* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 62*43*99*88*04*29*41*16*03*66*55*14* | 12 |
2 | 52*19*40*54*42*76*32*63*00*27*77*21*22*20* | 14 |
3 | 24*11*17*67*68*25*13*07*81*75*50*73*71*30*98*33*01*18*39* | 19 |
4 | 38*86*60*65*74*06*64*49*89*92*48*93*44*53*94*78*51*95*09*37*46*12*23* | 23 |
5 | 02*47*82*08*69*34*36*90*85*87*84*26*96*56*61* | 15 |
6 | 72*45*10*79*80*58*05*59* | 8 |
7 | 31*57*83*35* | 4 |
8 | 15*70*97* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 55*66*84*72*90*79* | 6 |
2 | 21*12*36*06*40*04*82*08*31*65*52*03*49*41*00*26*91*60*29* | 19 |
3 | 92*01*81*99*89*58*34*05*13*02*37*69*42*11*22*78*23*86* | 18 |
4 | 44*98*38*54*07*64*16*33*56*87*96*61*50*25*35*88*30*45*97*10*73*76*63*95* | 24 |
5 | 70*20*85*24*80*27*32*14*74*57*09*53*28*68* | 14 |
6 | 83*46*71*39*93*19*43*75* | 8 |
7 | 15*51*18*59* | 4 |
8 | 47*48*67* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Taiwan Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT